ICSE Result 2022-2023


Name | % | Best of 5 TOPPERS % |
Purwa Chopde | 99.00% | 99.40% |
Lakshmi Kausalya Reddy | 98.83% | 99.20% |
Arnav Gund Bharvi Popat | 98.50% | 98.80% |
ICSE Result 2021-2022


Name | % | Best of 5 TOPPERS % |
Juee Deshpande | 98.17% | 98.40% |
Preenu Sengupta | 98.60% | |
Divyajyoti Naskar | 98.60% | |
Tejas Gadekar | 98.00% | 98.00% |
Anvay Kurve | 98.00% | |
Preena Sengupta | 98.00% | 97.83% |
ICSE Result 2020-2021


Name | % |
Neha Pillai | 98.60% |
Trijal Kaushal | 98.60% |
Suksha Gupta | 98.40% |
Arnav Parekar | 98.20% |
Priyanshu Gupta | 98.20% |
Siddhant Vishnu | 98.20% |